№ПП | наименование услуги | Единица измерения |
Cтоимость (в том числе НДС), руб. |
1. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 100 кв. м), формат A4 | 1 лист | 442 |
2. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), формат A4 | 1 лист | 392 |
3. |
Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 500 кв. м), формат A4 |
1 лист | 369 |
4. | Поэтажный/ситуационный план, формат A4 | 1 лист | 1008 |
5. | Поэтажный/ситуационный план, иной формат | 1 лист | 1153 |
6. | Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения | 1 лист | 956 |
7. | Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, формат A4 | 1 лист | 1008 |
8. | Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве, формат A4 либо иной формат |
1 лист объекта |
1008 |
9. | Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, формат A4 | 1 лист | 1153 |
10. | Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года) | 1 шт. | 655 |
11. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства | 1 шт. | 3449 |
12. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения | 1 шт. | 1891 |
13. | Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) | 1 шт. | 2265 |
14. | Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета |
1 шт. объекта |
2452 |